油车车队简介

序号 院校名称 序号 院校名称 序号 院校名称
1 辽宁工业大学 56 北京建筑大学 111 南通职业大学
2 青岛理工大学 57 西安理工大学 112 安徽万通高级技工学校有限公司
3 清华大学 58 西北工业大学 113 东莞理工学院
4 燕山大学 59 山东理工大学 114 Bauman Moscow State Technical University
5 大连民族大学 60 桂林航天工业学院 115 郑州铁路职业技术学院-Ural State University of Railway Transport
6 吉林大学 61 内蒙古农业大学 116 北京信息科技大学
7 西华大学 62 江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院 117 天津大学内燃机研究所
8 北京理工大学 63 四川交通职业技术学院 118 广东工业大学
9 盐城工学院 64 北部湾大学 119 西安汽车科技职业学院
10 湖北汽车工业学院 65 江苏理工学院 120 江南大学
11 南京农业大学 66 西安航空学院 121 南台科技大学
12 合肥工业大学 67 西安交通大学 122 湖南信息职业技术学院
13 武汉理工大学 68 烟台汽车工程职业学院 123 Technical University of Munich
14 华南理工大学 69 河南理工大学 124 国立华侨大学
15 厦门理工学院 70 武汉软件工程职业学院 125 北华大学
16 广州城市理工学院 71 北方工业大学 126 北京林业大学
17 北京航空航天大学 72 黑龙江工程学院 127 National Institute of Technology Karnataka
18 华中科技大学 73 三明学院 128 邵阳学院
19 哈尔滨工业大学(威海) 74 长春大学 129 苏州建设交通高等职业技术学校
20 湖南大学 75 武汉华夏理工学院 130 秋明国立石油天然气大学
21 长沙理工大学 76 上海理工大学 131 深圳大学
22 柳州工学院 77 陕西理工大学 132 山东大学
23 浙大城市学院 78 深圳职业技术学院 133 山东中医药大学
24 河北工业大学 79 兰州理工大学 134 上海立信会计学院
25 长安大学 80 湖南科技大学 135 西南交通大学
26 同济大学 81 烟台大学 136 杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)
27 南京理工大学 82 华侨大学 137 河南工学院
28 天津大学 83 北京理工大学(珠海) 138 Technical University Berlin
29 江苏大学 84 沈阳工业大学 139 Ufa University of Science and Technology
30 重庆大学 85 温州大学 140 郑州亚欧交通职业学院-Togliatti State University
31 北京电子科技职业学院 86 湖南农业大学 141 广东以色列理工学院
32 上海交通大学 87 济南大学 142 广西大学
33 上海工程技术大学 88 中国矿业大学(徐州) 143 中国海洋大学
34 大连理工大学 89 南宁学院 144 杭州电子科技大学
35 河南科技大学 90 汕头大学 145 塔里木职业技术学院
36 昆明理工大学 91 东北林业大学 146 北航国新院
37 襄阳汽车职业技术学院 92 海南大学 147 上海闵行职业技术学院
38 西安汽车职业大学 93 德州学院 148 浙江金华科贸职业技术学院
39 福州大学 94 吉利学院 149 安徽理工大学
40 北京交通大学 95 太原科技大学 150 中南林业科技大学
41 河北工程大学 96 临沂大学 151 河南工业大学
42 广西科技大学 97 郑州大学 152 海南微城未来教育学校
43 中北大学 98 哈尔滨工程大学 153 成都工贸职业技术学院
44 湖北文理学院 99 上海大学 154 洛阳理工学院
45 襄阳职业技术学院 100 长春工程学院 155 上海电机学院
46 福建理工大学 101 中北大学 156 Karlsruhe Institute of Technology
47 桂林电子科技大学 102 贵州大学 157 Islamic University of Technology
48 东南大学 103 南京工程学院 158 西交利物浦大学
49 南昌大学 104 江苏大学京江学院 159 Military Institute of Science and Technology , Bangladesh
50 苏州工学院 105 成都工业学院 160 Suleyman Demirel University
51 浙江大学 106 西安科技大学 161 Ferdowsi University of Mashhad
52 武汉科技大学 107 扬州大学 162 九州工業大学
53 浙江科技大学 108 黄河交通学院 163 巴基斯坦海军工程学院
54 太原理工大学 109 烟台科技学院 164 桂林电子科技大学
55 重庆理工大学 110 新疆大学