电车车队简介

序号 院校名称 序号 院校名称 序号 院校名称
1 北京理工大学 45 河北科技大学 89 河北工业大学
2 合肥工业大学 46 深圳职业技术大学 90 武汉科技大学
3 广东工业大学 47 江苏大学 91 浙江水利水电学院
4 同济大学 48 九江学院 92 常熟理工学院
5 哈尔滨工业大学(威海) 49 汕头大学 93 宁波诺丁汉大学
6 湖北汽车工业学院 50 厦门理工学院 94 青岛理工大学
7 大连民族大学 51 西安交通大学 95 山东交通学院
8 柳州工学院 52 西安理工大学 96 天津大学
9 大连理工大学 53 重庆理工大学 97 南京航空航天大学
10 华南理工大学 54 北方工业大学 98 东莞理工学院
11 武汉理工大学 55 长沙理工大学 99 四川交通职业技术学院
12 西华大学 56 福建农林大学 100 北京理工大学珠海学院
13 广西科技大学 57 湖南大学 101 北京林业大学
14 北京航空航天大学 58 江西科技学院 102 浙江大学
15 湖北文理学院 59 长春师范大学 103 苏州建设交通高等职业技术学校
16 清华大学 60 浙江工业职业技术学院 104 湖南工业大学
17 长安大学 61 北京电子科技职业学院 105 西北工业大学
18 西安汽车科技职业学院 62 厦门理工学院-南台科技大学 106 成都工业学院
19 盐城工学院 63 燕山大学 107 南京农业大学
20 东南大学 64 太原理工大学 108 南京理工大学紫金学院
21 重庆大学 65 宁波大学 109 上海海事大学
22 上海工程技术大学 66 中国石油大学(华东) 110 晋中职业技术学院
23 吉林大学 67 太原科技大学 111 四川吉利学院
24 辽宁工业大学 68 江苏理工学院 112 湖北工业大学
25 南昌大学 69 内蒙古农业大学 113 浙江汽车职业技术学院
26 南京理工大学 70 肇庆学院 114 Bauman Moscow State Technical University
27 浙江工业大学 71 邢台职业技术学院 115 湖南汽车工程职业学院
28 上海交通大学 72 郑州大学 116 湖南汽车工程职业学院—湖南工业大学
29 昆明理工大学 73 香港科技大學 117 北京科技大学
30 中南大学 74 郑州大学 118 南京工程学院
31 安徽工程大学 75 广东白云学院 119 武汉软件工程职业学院
32 电子科技大学 76 韶关学院 120 山东大学
33 桂林航天工业学院 77 太原工业学院 121 襄阳职业技术学院
34 烟台汽车工程职业学院 78 贵州大学 122 南宁学院
35 福州大学 79 中北大学 123 河北工业职业技术学院
36 佛山科学技术学院 80 河北工程大学 124 杭州技师学院(杭州交通高级技工学校)
37 南方科技大学 81 扬州大学 125 西安汽车职业大学
38 武汉华夏理工学院 82 福建理工大学 126 南京工业大学
39 香港理工大學 83 河南科技大学 127 河南工学院
40 华南农业大学 84 湖南农业大学 128 杭州电子科技大学
41 浙江科技大学 85 广州城市理工学院 129 Technical University Berlin
42 长春大学 86 沈阳工业大学 130 Satbayev University
43 北京交通大学 87 中北大学 131 Moscow Automobile and Road Construction State Technical University
44 华中科技大学 88 深圳技术大学 132 Nanyang Technological University